Hva blir tema på møtene hos Slekt og Data Trysil
Hvis du lurer på hva som er satt opp som tema på hvert møte i 2018 for Trysil gruppa kan du lese alt om det her. Vi har ca 15-30 minutter innledning på hvert møte med ett tema som vi håper kan være av interesse. Deretter fortsetter vi med å søke i fellesskap etter aner som vi synes er utfordrende å finne.
Årets temaer på møtene er:
| 4.januar | Hvordan bruke Slektsforum |
| 1.februar | Folketellinger på 1800-tallet |
| 1.mars | Slekt og Datas lokale kilder |
| 5.april | Norske bildedatabaser |
| 3.mai | Tips til søk på Digitalarkivet |
| 7.juni | De vanligste slektsprogrammene |
| Juli/August | Sommerferie |
| 6.september | Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no |
| 4.oktober | Tips til søk på Digitalt Museum |
| 1.november | FamilySearch |
| 6.desember | Uhøytidelig Quiz med pepperkaker og gløgg |
Velkommen!
Region:Slekt og Data Hedmark