Ingress
Fra vedtektene:
Distriktslaget ledes av et styre med ni medlemmer medregnet leder. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret for to år.
Styret konstituerer seg selv med nødvendige roller som nestleder, kasserer, sekretær o.l.
Distriktslaget ledes av et styre med ni medlemmer medregnet leder. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret for to år.
Styret konstituerer seg selv med nødvendige roller som nestleder, kasserer, sekretær o.l.
Relaterte Nyheter
Av
Hovedinnhold
Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus 2025 :
| Verv | Navn | e-post |
|---|---|---|
| Leder | Elvebakken, Sigbjørn A. | leder@oa.slektogdata.no |
| Nestleder | Granum, Else Edvinsen | nestleder@oa.slektogdata.no |
| Sekretær | Johnsen, Roar | roajohns@online.no |
| Kasserer | Kjærnes, Dag Anders | kasserer@oa.slektogdata.no |
| Styremedlem | Edner, Jan | ednerjan@gmail.com |
| Styremedlem | van der Hagen, Carl Birger | c.b.van.der.hagen@medisin.uio.no |
| Styremedlem | Asak, Svein Georg | sveinasak@gmail.com |
| Styremedlem | Christensen, Monica | monakchr@hotmail.com |
| Styremedlem | Karlsen, Cecilie Nøklebye | cecilie.slekt@gmail.com |
Epost til styret i Slekt og Data Oslo/Akershus kan sendes til leder@oa.slektogdata.no
Kun for medlemmer
Av