Mellom 1830 og 1920 emigrerte rundt 800 000 nordmenn, hovedsakelig til Amerika. Mange av dem sendte brev hjem til slekt og venner i Norge, hvor de beskrev sine opplevelser i det nye landet, inkludert utfordringer og gleder. Brevene inneholdt ofte råd til dem som vurderte å reise etter. Disse "amerikabrevene" ble ofte lest høyt i lokalsamfunnene eller publisert i aviser, og bidro til å knytte Norge tettere til verden utenfor.
10 000 amerikabrev på Norsk utvandrermuseum
Utvandrermuseet har over 10 000 amerikabrev i sitt arkiv, som gjerne skulle vært digitalt tilgjengelige for alle. Det samarbeider Slekt og Data og museet om.
Frivillige fra Slekt og Data oversetter håndskriften
-For Slekt og Data er det viktig at amerikabrevene blir lett tilgengelige for folk flest, sier generalsekretær Lina Bjelland Myrvoll. Amerikabrevene er fra 1836 til 1970-tallet. Færre og færre forstår løkkeskrift. Prøver vi å lese gotisk skrift fra 1800-tallet er det enda vanskeligere å forstå. Våre frivillige er dyktige i å tyde gammel håndskrift, både gotisk og latinsk. Vi tar derfor nå på oss jobben med å tyde og skrive ned en del av brevene, slik at flere kan lese og ha glede av dem.
Bidragsytere:
| Jonny Lyngstad | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Åge Northun | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Guri Otnes | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Mette Andreassen | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Halstein Spjelkavik | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Annlaug Lianes | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Erling Nerheim | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Per Olav Hansen | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Thor Stabell Muri | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Øyvind Beite | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Leif Terje Bergset | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Gunvor Gussiås | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Harald Valved | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Tore Nyland | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Ole Morten Aarø | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Helge Magne Mjelve | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Eli Solevåg | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Roger Rasch Larsen | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Britt Iren Neergård | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Olga Frøland Emblemsvåg | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Målfrid Nordhaug | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Gunhild Jakobsen | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Ola Jakobsen | Slekt og Data Møre og Romsdal |
| Tarald Otto Koller | Slekt og Data Oppland |
| Ole Huuse | Slekt og Data Oslo/Akershus |
| Thorun Huuse | Slekt og Data Oslo/Akershus |
| Kjell Evensen | Slekt og Data Oslo/Akershus |
| Reidun Borgestrand | Slekt og Data Sogn og Fjordane |
| Solbjørg Ulvestad | Slekt og Data Sogn og Fjordane |
| Johan Kroken | Slekt og Data Sogn og Fjordane |
| Kåre Solheim | Slekt og Data Sogn og Fjordane |
| Bjarne Husevåg | Slekt og Data Sogn og Fjordane |
| Tor W. Eikemo | Slekt og Data Sogn og Fjordane |
| Anne Weberg Elisson | Slekt og Data Østfold |
| Gro Hjelle | Slekt og Data Østfold |
| Hanne Iversen | Slekt og Data Nord |
| Laila Lanes | Slekt og Data Nord |
| Per-Ove Uthaug | Slekt og data Hordaland |
Nasjonalbiblioteket har også digitalisert en del amerikabrev fra sine samlinger. Klikkk på lenken for å se dem.